Skyfit.AI, kullanıcıların vücutlarını detaylı bir şekilde analiz ederek onları vücut tipi, kilo, boy, sağlık durumu ve genel görünüm açısından değerlendirir. Bu gelişmiş analiz sayesinde kişisel hedeflere en doğru ve etkili şekilde ulaşılmasını sağlar. Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisi ile, her bireyin ihtiyaçlarına özel tavsiyeler sunar ve kullanıcıların fitness yolculuklarını daha bilinçli ve verimli hale getirir
Active Install
Clients Reviews
Şu an sadece Android versiyonu mevcut, uygulama mağazasından hemen indirip deneyin.
Senin için en uygun kullanıcı tipini seç ve tüm bilgilerini doğru bir şekilde doldurarak en iyi sonuçları elde edin.
Başka hiçbir uygulamada bulamayacağınız yenilikçi ve hayatınızı kolaylaştıracak özelliklere sahip uygulamamızın keyfini çıkarın
Özellikler | Strava | Peloton | Nike Training Club | Apple Fitness+ | Leap Fitness Group | Zing AI | Insane AI | Exercise.com | Skyfit.AI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chatbot | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Vücut Analizi | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ |
Pose Estimation | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Sosyal Medya Özellikleri | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
Kalori Hesabı | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Live Lessons | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Challenge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
Online Groups | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Member Management | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Workout Logger | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
Exercise Library | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
Progress Photos | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Co-founder Teknik Koordinatör
Senior Software Engineer
Machine Learning Engineer
UI/UX Designer
Co-founder İdari Koordinatör
Co-founder Fitness Specialist